
| 系列 | L | L1 | L2 | W | W1 | H | Mx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30系列 | 14.8 | 7.7 | 7.5 | 37.2 | 25.2 | 31.4 | M6 |
| 40系列 | 19 | 8 | 8.7 | 37.5 | 24.4 | 31.4 | M6 |
| 45系列 | 19 | 10 | 8 | 37.8 | 24.4 | 31.5 | M8 |
| 技术数据 Technical details | ||
|---|---|---|
| 材料 Material | 碳钢(表面镀锌或镀镍) | |
| 订货号 Order NO. | 30系列 | 40系列 |
| MT-8-JCM6-30 | MT-8-JCM6-40 | |
| 45系列 | ||
| MT-10-JCM6-45 | ||
| 另有多种规格可选用,请与经销商联络。订购时请说明该配件适用于国际材料或欧标材料,以免订错。 | ||
